序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱
|
說明
|
1 | SH600201 | 生物股份 | 內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司,偉星資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海淳韜投資管理有限公司-淳韻價(jià)值一號(hào)證券投資私募基金,張翀宇,金宇生物技術(shù)股份有限公司回購專用證券賬戶,金宇生物技術(shù)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,浙商銀行股份有限公司-國泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金,姚臣,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
2 | SH600218 | 全柴動(dòng)力 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司,安徽全柴集團(tuán)有限公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券質(zhì)押專戶,陳思哲,劉育濱,徐開東,劉映紅,吳吉林,俞韻,陳國謙,陳護(hù)國 |
3 | SH600219 | 南山鋁業(yè) | 山東怡力電業(yè)有限公司,南山集團(tuán)有限公司,南山集團(tuán)有限公司-南山集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(品種二)質(zhì)押專戶,香港中央結(jié)算有限公司,中國證券金融股份有限公司,南山集團(tuán)有限公司-南山集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(品種一)質(zhì)押專戶,全國社保基金一一四組合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
4 | SH600352 | 浙江龍盛 | 阮偉祥,阮水龍,香港中央結(jié)算有限公司,浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,潘小成,中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,師和平,浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司-2020年員工持股計(jì)劃,梁惠青,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 |
5 | SH600577 | 精達(dá)股份 | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品,喬曉輝,李光榮,特華投資控股有限公司,廣州市特華投資管理有限公司,深圳镕盛投資管理有限公司-镕盛9號(hào)私募證券投資基金,銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,深圳镕盛投資管理有限公司-镕盛7號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-景順長城品質(zhì)長青混合型證券投資基金 |
6 | SH600580 | 臥龍電驅(qū) | 浙江臥龍舜禹投資有限公司,臥龍控股集團(tuán)有限公司,陳建成,紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司-2021年至2023年員工持股計(jì)劃,中國國際金融股份有限公司,何倩嫦 |
7 | SH600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 北京用友科技有限公司,上海用友科技咨詢有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,上海益倍管理咨詢有限公司,北京用友企業(yè)管理研究所有限公司,共青城優(yōu)富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),中國證券金融股份有限公司,用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司-2023年度員工持股計(jì)劃,交通銀行股份有限公司-萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF),中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
8 | SH600702 | 舍得酒業(yè) | 四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司,中國銀行股份有限公司-招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金,四川省射洪廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,邢福平,中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,長春建源置業(yè)有限公司,舍得酒業(yè)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,四川省射洪順發(fā)貿(mào)易有限責(zé)任公司,中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒指數(shù)證券投資基金(LOF) |
9 | SH600749 | 西藏旅游 | 西藏國風(fēng)文化發(fā)展有限公司,上海京遙貿(mào)易有限公司,西藏納銘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,西藏國際旅游文化投資集團(tuán)有限公司,樂清意誠電氣有限公司,張杰,西藏旅游股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,錢旭璋,中國銀行股份有限公司-富國中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,長江證券股份有限公司 |
10 | SH600764 | 中國海防 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司,中國船舶集團(tuán)有限公司第七一五研究所,中船投資管理(天津)有限公司,國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司,江蘇杰瑞科技集團(tuán)有限責(zé)任公司,江蘇杰瑞科技集團(tuán)有限責(zé)任公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專戶,國新央企運(yùn)營投資基金管理(廣州)有限公司-國新央企運(yùn)營(廣州)投資基金(有限合伙),國新投資有限公司,中國船舶集團(tuán)有限公司第七二六研究所,中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司 |
11 | SH600998 | 九州通 | 上海弘康實(shí)業(yè)投資有限公司,獅龍國際集團(tuán)(香港)有限公司,中山廣銀投資有限公司,楚昌投資集團(tuán)有限公司,北京點(diǎn)金投資有限公司,中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司,九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2023-2025年員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,楚昌集團(tuán)-華英證券-22楚昌EB01擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶,劉樹林 |
12 | SH601058 | 賽輪輪胎 | 瑞元鼎實(shí)投資有限公司,袁仲雪,香港中央結(jié)算有限公司,新華聯(lián)控股有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶,青島煜明投資中心(有限合伙),中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金,全國社保基金四零六組合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,賽輪集團(tuán)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) |
13 | SH601609 | 金田股份 | 寧波金田投資控股有限公司,樓國強(qiáng),樓國君,寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃,樓城,樓靜靜,樓國華,樓云,寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司 |
14 | SH601615 | 明陽智能 | WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED,FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED,明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)質(zhì)押專戶,KEYCORP LIMITED,寧波博蘊(yùn)天成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅,明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司-2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)質(zhì)押專戶,交通銀行股份有限公司-匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 |
15 | SH601633 | 長城汽車 | 保定創(chuàng)新長城資產(chǎn)管理有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司),中國證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金,全國社保基金一零三組合,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,長城汽車股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
16 | SH601699 | 潞安環(huán)能 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券(第一期)質(zhì)押專戶,宣俊杰,招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,山西潞安工程有限公司,高淑貞,山東港口日照港集團(tuán)有限公司,全國社保基金一零三組合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
17 | SH601778 | 晶科科技 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司,中航創(chuàng)新資本管理有限公司-上饒市晶航新能源投資中心(有限合伙),靖安縣中安晶盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),深圳前海瑞華資本創(chuàng)新有限公司-珠海光大瑞華新能源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),碧華創(chuàng)投有限公司,羅樟美,中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,晶科電力科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,天津金石鵬博股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
18 | SH603028 | 賽福天 | 蘇州吳中融泰控股有限公司,深圳市分享投資合伙企業(yè)(有限合伙),香港美浪灣集團(tuán)控股有限公司,江蘇賽福天集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶,江西省國有資本運(yùn)營控股集團(tuán)有限公司,萬湘,雷靜,葉向民,陸豐市東業(yè)管理咨詢有限公司,江蘇賽福天鋼索股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 |
19 | SH603039 | ST泛微 | 韋利東,韋錦坤,戴思元,上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三號(hào)私募證券投資基金,深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司,中國銀行股份有限公司-招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金,季學(xué)慶,上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,全國社保基金一一一組合,上海雙創(chuàng)寶勵(lì)信息技術(shù)中心(有限合伙) |
20 | SH603160 | 匯頂科技 | 張帆,匯發(fā)國際(香港)有限公司,朱星火,全國社保基金五零三組合,香港中央結(jié)算有限公司,國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,深圳市匯頂科技股份有限公司-2023年第一期員工持股計(jì)劃,杜宣,深圳市匯頂科技股份有限公司-2022年第一期員工持股計(jì)劃 |
21 | SH603324 | 盛劍環(huán)境 | 張偉明,上海昆升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),上海科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司,汪哲,上海盛劍科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,任瑞齡,劉志強(qiáng),李希祥,李春梅,鄒美群 |
22 | SH603360 | 百傲化學(xué) | 大連通運(yùn)投資有限公司,大連光曜致新舒鴻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),大連三鑫投資有限公司,章瑗,大連百傲化學(xué)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,寧波百化創(chuàng)新投資中心(有限合伙),張新容,王玉榮,香港中央結(jié)算有限公司,張鏟棣 |
23 | SH603516 | 淳中科技 | 何仕達(dá),張峻峰,黃秀瑜,胡勃,施戎,北京淳中科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,殷劍,藺桂然,王磊,北京淳中科技股份有限公司回購專用證券賬戶 |
24 | SH603567 | 珍寶島 | 黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司,黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)質(zhì)押專戶,亳州郡澤方隆股權(quán)投資中心(有限合伙),湖州賽瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海盛重投資管理有限公司-紹興濱海新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第二期)質(zhì)押專戶,李卓,劉衍香,李作旺,雷和印 |
25 | SH603661 | 恒林股份 | 王江林,安吉恒林商貿(mào)有限公司,陳永興,恒林家居股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,周珮武,王雅琴,饒洪旭,施明慧,王恒林,張龍 |
26 | SH603719 | 良品鋪?zhàn)?/a> | 寧波漢意創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),達(dá)永有限公司,寧波良品投資管理有限公司,寧波艾邦投資管理有限公司,良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?2023年員工持股計(jì)劃,廖國沛,寧波漢亮奇好投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),寧波漢林致好投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),寧波漢寧倍好投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司 |
27 | SH603758 | 秦安股份 | YUANMING TANG,重慶秦安機(jī)電股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金,中國銀行股份有限公司-海富通股票混合型證券投資基金,張華鳴,林智軍,招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金,上海楓池資產(chǎn)管理有限公司-楓池恒豐2號(hào)私募證券投資基金,周斌,唐梓長 |
28 | SH603888 | 新華網(wǎng) | 新華通訊社,新華社投資控股有限公司,新華社投資控股有限公司-新華社投資控股有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專戶,中國經(jīng)濟(jì)信息社有限公司,廣東南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司,焦宇,安徽新華傳媒股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
29 | SH603898 | 好萊客 | 沈漢標(biāo),王妙玉,廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,銀河金匯證券資管-青島國信金融控股有限公司-銀河金匯通盈2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司,蔡楚芳,郭良如,林曉東,深圳市財(cái)富自由投資管理有限公司-財(cái)富自由啟航一號(hào)私募證券投資基金,宮科 |
30 | SH603918 | 金橋信息 | 金國培,上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司,中國銀行股份有限公司-招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金,金史平,香港中央結(jié)算有限公司,中國銀行股份有限公司-富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金,上海金橋信息股份有限公司-2023年第二期員工持股計(jì)劃,中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國中小盤精選混合型證券投資基金,章冰燁,黃廣雄 |
31 | SH605178 | 時(shí)空科技 | 宮殿海,楊耀華,周蕾,袁曉東,閆石,徐國新,北京新時(shí)空科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,劉繼勛,陳海華,徐嘉慧 |
32 | SH605218 | 偉時(shí)電子 | WATANABE YOICHI,YAMAGUCHI MASARU,偉時(shí)電子股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,宏天基業(yè)有限公司,寧波泰偉鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),寧波泰聯(lián)欣投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),李宇紅,周堅(jiān),朱征其,王國有 |
33 | SH605598 | 上海港灣 | 上海隆灣投資控股有限公司,寧波隆灣創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國銀行股份有限公司-廣發(fā)中小盤精選混合型證券投資基金,范祖康,侯麗娟,上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)新興成長靈活配置混合型證券投資基金,泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-安盈回報(bào),泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-進(jìn)取-019L-TL002滬,泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-泰康資產(chǎn)-積極配置投資產(chǎn)品 |
34 | SH688058 | 寶蘭德 | 易存道,北京易東興股權(quán)投資中心(有限合伙),趙艷興,楊梅,北京寶蘭德軟件股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,王茜,史曉麗,趙雪,中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創(chuàng)新股票型證券投資基金,交通銀行-金鷹中小盤精選證券投資基金 |
35 | SH688150 | 萊特光電 | 北京芯動(dòng)能投資管理有限公司-天津顯智鏈投資中心(有限合伙),深圳國中中小企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),北京君聯(lián)成業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),北京君聯(lián)慧誠股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),陜西供銷知守基金管理有限公司-陜西供銷合作發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品,中信建投證券股份有限公司,華泰資產(chǎn)-工商銀行-華泰增鑫投資產(chǎn)品,陜西萊特光電材料股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司 |
36 | SH688216 | 氣派科技 | 梁大鐘,白瑛,信達(dá)證券-平安銀行-信達(dá)證券聚合2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,深圳澤源私募證券基金管理有限公司-澤源利旺田42號(hào)私募證券投資基金,施保球,童曉紅,虞玉明,鼎泰四方(深圳)私募證券基金管理有限公司-鼎泰四方金圓1號(hào)私募證券投資基金,氣派科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,鼎泰四方(深圳)私募證券基金管理有限公司-鼎泰四方福寶成長3號(hào)私募證券投資基金 |
37 | SH688365 | 光云科技 | 杭州光云投資有限公司,譚光華,海南祺御企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),杭州華營投資合伙企業(yè)(有限合伙),杭州華彩企業(yè)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),林天翼,杭州光云科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,建信基金-建設(shè)銀行-中國人壽-中國人壽委托建信基金公司股票型組合,李建春,單微娥 |
38 | SH688609 | 九聯(lián)科技 | 詹啟軍,林榕,胡嘉惠,許華,匯文添富(蘇州)投資企業(yè)(有限合伙),陳文英,凌俊,廣東九聯(lián)科技股份有限公司回購專用證券賬戶,賴開愚,廣東九聯(lián)科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 |
39 | SZ000715 | 中興商業(yè) | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司,方澤鑫,方鵬翔,大商投資管理有限公司,大商集團(tuán)有限公司,中興-沈陽商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,方威,沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司,張優(yōu)勤,張鐵梅 |
40 | SZ002085 | 萬豐奧威 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司,陳愛蓮,百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品,浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司-2023年第二期員工持股計(jì)劃,吳良定,百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品,中信銀行股份有限公司-永贏低碳環(huán)保智選混合型發(fā)起式證券投資基金 |
41 | SZ002195 | 二三四五 | 上海巖合科技合伙企業(yè)(有限合伙),上海巖山科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,曲水信佳科技有限公司,潘要文,王現(xiàn)好,高盛國際-自有資金,中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
42 | SZ002224 | 三力士 | 金玉中,北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資致圣量化2號(hào)私募證券投資基金,錦福源(海南)私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-錦福源天添二號(hào)私募證券投資基金,吳瓊瑛,王曉平,邵昌成,三力士股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資德來1號(hào)私募證券投資基金,北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投資泰來1號(hào)私募證券投資基金,吳興榮 |
43 | SZ002283 | 天潤工業(yè) | 天潤聯(lián)合集團(tuán)有限公司,王磊,邢運(yùn)波,劉昕,香港中央結(jié)算有限公司,天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,郇心澤,曲源泉,中信銀行股份有限公司-永贏睿信混合型證券投資基金,于作水 |
44 | SZ002296 | 輝煌科技 | 河南輝煌科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,李海鷹,李力,謝春生,馮云浩,宋丹斌,苗衛(wèi)東,張愛榮,中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金,王楊 |
45 | SZ002337 | 賽象科技 | 天津賽象創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,張建浩,呂強(qiáng),天津賽象科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,肖燕龍,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,招商銀行股份有限公司-景順長城專精特新量化優(yōu)選股票型證券投資基金,黃裕珠,李豪富,BARCLAYS BANK PLC |
46 | SZ002460 | 贛鋒鋰業(yè) | HKSCC NOMINEES LIMITED,李良彬,香港中央結(jié)算有限公司,王曉申,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,黃聞,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 |
47 | SZ002478 | 常寶股份 | 曹堅(jiān),江蘇常寶投資發(fā)展有限公司,孟慶亮,曹強(qiáng),曹雨倩,東方潤安集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,江蘇長強(qiáng)鋼鐵有限公司,江蘇常寶鋼管股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,王克珍 |
48 | SZ002481 | 雙塔食品 | 招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心,楊君敏,煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,劉曉娜,香港中央結(jié)算有限公司,宋珂,朱柯蒙,王紅,肖天雪,于鵬程 |
49 | SZ002534 | 西子潔能 | 西子電梯集團(tuán)有限公司,金潤(香港)有限公司,杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司,西子清潔能源裝備制造股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,王水福,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,楊龍山,珠海橫琴方普私募基金管理有限公司-方普安享一號(hào)私募證券投資基金 |
50 | SZ002681 | 奮達(dá)科技 | 珠海格力金融投資管理有限公司,楊明煥,肖奮,陳文海,劉方覺,肖勇,肖文英,深圳市奮達(dá)科技股份有限公司-2023年度員工持股計(jì)劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,深圳市奮達(dá)科技股份有限公司回購專用證券賬戶 |
51 | SZ002878 | 元隆雅圖 | 元隆雅圖(北京)投資有限公司,李素芹,孫震,唐楊,邵啟強(qiáng),北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司-2023-2025年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃,中國建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金,王恒林,程振華,劉泰瑜 |
52 | SZ002972 | 科安達(dá) | 郭豐明,張帆,郭澤珊,深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,深圳眾微首潤智能裝備創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),張丹璇,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金九零三組合,郭浩,招商銀行股份有限公司-博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金,張英鵬 |
53 | SZ003011 | 海象新材 | 海寧晶美投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),王周林,陳建良,殷鳳,陳云,鄭君,魯國強(qiáng),海寧市弄潮兒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),浙江海象新材料股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
54 | SZ300075 | 數(shù)字政通 | 吳強(qiáng)華,左智敏,香港中央結(jié)算有限公司,許欣,中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創(chuàng)新股票型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,李國忠,向祖璧,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,北京數(shù)字政通科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 |
55 | SZ300170 | 漢得信息 | 范建震,陳迪清,上海漢得信息技術(shù)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,鄧輝,中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,廣發(fā)證券股份有限公司-國融融盛龍頭嚴(yán)選混合型證券投資基金 |
56 | SZ300217 | 東方電熱 | 譚榮生,譚偉,譚克,梁錦輝,中國建設(shè)銀行股份有限公司-國壽安保智慧生活股票型證券投資基金,徐謹(jǐn),鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,寧波滬通私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-滬通創(chuàng)鑫1號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,吳志丹 |
57 | SZ300258 | 精鍛科技 | 江蘇大洋投資有限公司,黃靜,楊梅,江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,全國社保基金一零七組合,夏漢關(guān),中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金,閻登洪,安徽省捌號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃-中信銀行,廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司-金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
58 | SZ300261 | 雅本化學(xué) | 寧波雅本控股有限公司,汪新芽,張宇鑫,雅本化學(xué)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,林廣,金向國,郭選兒,蔡彤,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,吳海標(biāo) |
59 | SZ300389 | 艾比森 | 鄧江波,丁彥輝,任永紅,上海通怡投資管理有限公司-通怡明曦1號(hào)私募證券投資基金,深圳市艾比森光電股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃,深圳市艾比森光電股份有限公司-2022年員工持股計(jì)劃,深圳市艾比森光電股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,招商銀行股份有限公司-博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 |
